рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯ (Reports)
Explanation Completeness
Operational explanations recorded
ЁЯЯб 0%
Some operational explanations not recorded
info
Variance causes, sample identities, and deduction sources not tracked
SUDHA (COMFED) - рджреИрдирд┐рдХ рд░рд┐рдкреЛрд░реНрдЯ
рддрд╛рд░реАрдЦ: 24 рдЕрдХреНрдЯреВрдмрд░ 2023
рд╢рд┐рдлреНрдЯ: рд╕реБрдмрд╣ (Morning)
рд░реВрдЯ: рд╕рднреА (All)
water_full
рдХреБрд▓ рджреВрдз (Total Milk)
2,450.5 Ltr
opacity
рдФрд╕рдд рдлреИрдЯ (Avg Fat)
4.2 %
science
рдФрд╕рдд SNF (Avg SNF)
8.5 %
payments
рдХреБрд▓ рд░рд╛рд╢рд┐ (Total Amt)
тВ╣ 1,12,450
| # | рд╕реЛрд╕рд╛рдЗрдЯреА рдХрд╛ рдирд╛рдо (Society Name) | рдорд╛рддреНрд░рд╛ (Ltr) | рдлреИрдЯ (Fat %) | рдПрд╕рдПрдирдПрдл (SNF %) | рдХреБрд▓ рд░рд╛рд╢рд┐ (тВ╣) | рд╕реНрдерд┐рддрд┐ (Status) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рдкрд╛рдЯрд▓рд┐рдкреБрддреНрд░ рджреБрдЧреНрдз рд╕рдорд┐рддрд┐ | 150.5 | 4.5 | 8.7 | тВ╣ 7,525 | рд╕реНрд╡реАрдХреГрдд (Accepted) |
| 2 | рджрд╛рдирд╛рдкреБрд░ рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рд╕рдорд┐рддрд┐ | 210.0 | 4.1 | 8.4 | тВ╣ 9,840 | рд╕реНрд╡реАрдХреГрдд (Accepted) |
| 3 | рдлреБрд▓рд╡рд╛рд░реА рд╢рд░реАрдл рдХреЗрдВрджреНрд░ | 85.5 | 3.8 | 8.2 | тВ╣ 3,210 | рд╕рдореАрдХреНрд╖рд╛рдзреАрди (Pending) |
| 4 | рдмреЗрдЯрд╛ рджреБрдЧреНрдз рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | 320.0 | 4.8 | 9.0 | тВ╣ 16,500 | рд╕реНрд╡реАрдХреГрдд (Accepted) |
| 5 | рдорд╕реМрдврд╝реА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рд╕рдорд┐рддрд┐ | 45.0 | 3.2 | 7.8 | тВ╣ 1,500 | рдЕрд╕реНрд╡реАрдХреГрдд (Rejected) |
| рдХреБрд▓ рдпреЛрдЧ (Total): | 811.0 | - | - | тВ╣ 38,575 | ||
1-5 of 24 Societies shown
